กระดานไวท์บอร์ดทัชสกรีนแบบโต้ตอบขนาด 75 นิ้ว 4K LCD Smart Board Touch Display
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เชียงใหม่, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | iBoard or OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| หมายเลขรุ่น: | TE-XP1-75 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 |
|---|---|
| ราคา: | USD650-3000 per piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เทคโนโลยีสัมผัส: | อินฟราเรด | จุดสัมผัส: | 10/20 จุดสัมผัส |
|---|---|---|---|
| ปณิธาน: | 3840*2160 | ความแม่นยำ: | <2mm |
| วิธีสัมผัส: | นิ้วหรือวัตถุทึบแสงใดๆ | เวลาตอบสนอง: | 5ms |
| ระบบปฏิบัติการ: | Windows/Linux/Mac/Android | การติดตั้ง: | ติดผนัง ขาตั้งมือถือ (อุปกรณ์เสริม) |
| สี: | ดำ, เทาเงิน+ดำ | แอปพลิเคชัน: | โรงเรียนในห้องเรียน ธุรกิจ สำนักงาน การนำเสนอ |
| มุมมองวิทยุ: | 16:10, 16:9... | อินเตอร์เฟซ: | USB, VGA, RS232, HDMI |
| ขนาดหน้าจอ: | 65 ", 75", 86 ", 98" | มัลติทัช: | มากถึง 40 คะแนน |
| โฮตคีย์: | สายลัดสองด้าน | วิธีการจัดส่ง: | การขนส่งทางทะเลขนส่งสินค้าขนส่งสินค้ารถบรรทุก |
| จุดสัมผัส: | 20 คะแนน | การรับประกัน: | 1 ปี |
| พลังงานไฟฟ้า: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240V, 50/60Hz | ระบบปฏิบัติการ: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc |
| ความถูกต้อง: | 2 มม. | ขาตั้งมือถือ: | ไม่จําเป็น |
| สี: | สีดำหรือ OEM | ||
| เน้น: | ไวท์บอร์ดหน้าจอสัมผัสแบบโต้ตอบ 75 ",สมาร์ทบอร์ด LCD 4K,สมาร์ทบอร์ด LCD 75" |
||
รายละเอียดสินค้า
จอทัชสกรีนแบบมัลติทัชแบบอินเตอร์แอคทีฟขนาด 75 นิ้ว 4K
คำอธิบายของ กระดานโต้ตอบ
ซีรีส์ XP ด้วยกระจก AG และแผงแสดงผล ขอบจอแคบ ทะลุขีดจำกัด แสงสะท้อนน้อยลง และมีมุมมองที่กว้างกว่ามาก นำประสบการณ์การรับชมรูปแบบใหม่ที่แตกต่างออกไปสำหรับการนำเสนอ
อินฟราเรดที่แม่นยำและรวดเร็ว มัลติทัช เขียนลื่นไหล และการลบด้วยลายนิ้วมือที่สะดวก ระบบการประชุมทางไกลแบบ HD ในตัว รองรับอุปกรณ์การประชุมทางไกลสูงสุด 4 เครื่องเพื่อเข้าร่วมการประชุม รองรับการสแกนรหัส QR ของซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดเพื่อแชร์ บันทึกการประชุมด้วยอุปกรณ์มือถือ
ขนาด: 65" 75" 86"
สีกรอบแว่น: ดำ, เทาเงิน+ดำ
รายละเอียดการบรรจุ
| ชุดที่ | แบบอย่าง | ขนาด | บรรจุ (กล่อง) | น้ำหนักสุทธิ (KGS) | น้ำหนักรวม (KGS) |
| ยาวxสxก(มม.) | |||||
| 1 | XP | 65 | 1646x1074x240 | 37 | 55 |
| 2 | 75 | 1873x1204x240 | 55 | 73 | |
| 3 | 86 | 2120x1353x240 | 70 | 90 |
สำหรับคอนเทนเนอร์อ้างอิง
| 65" | 75" | 86" | |
| 20FEET | 58PCS | 29 ชิ้น | 24 ชิ้น |
| 40HQ | 116PCS | 108PCS | 50 ชิ้น |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









