สัมผัสเทคโนโลยี: | เทคโนโลยี DVT Optical | จุดสัมผัส: | 2 จุดสัมผัส (เลือกได้ 10 จุด) |
---|---|---|---|
มติ: | 32768 * 32768 | อัตราการสุ่มตัวอย่าง: | 120 เฟรมต่อวินาที |
แตะวิธีการ: | นิ้วหรือวัตถุทึบแสงใด ๆ | ความแม่นยำของตำแหน่ง: | <2mm |
พอร์ตเชื่อมต่อ: | USB2.0 USB3.0 | ระบบปฏิบัติการ: | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux, Mac, Android |
แหล่งจ่ายไฟ: | แหล่งจ่ายไฟ USB DC 4.6V - 5.0V <1W (100mA ที่ 5V) | การติดตั้ง: | ติดผนังตู้ขาตั้งมือถือ (อุปกรณ์เสริม) |
สี: | สีดำ (สีอื่น ๆ ก็ได้), เทา, เงิน / ดำ | ฮอต: | มีปุ่มลัดหรือไม่มี |
ชื่ออื่น ๆ: | กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบอิเล็กทรอนิกส์มัลติทัชพร้อมปุ่มลัด | ประเภทไวท์บอร์ด: | ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ, ไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์, ไวท์บอร์ดมาตรฐาน |
พับ: | ไม่ใช่ | ประเภท: | ไวท์บอร์ด |
แตะที่จุด: | 10 คะแนน 6 ขึ้นไป 6,32 คะแนน 2 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | กระดานอัจฉริยะแบบโต้ตอบ, ไวท์บอร์ดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ Full HD ขนาด 75 นิ้ว, ไวท์บอร์ดแบบโต้ |
ใบสมัคร: | การสอนในโรงเรียนการศึกษาการศึกษาในชั้นเรียนสำหรับโรงเรียนธุรกิจการนำเสนอ | วัสดุ: | โครงอลูมิเนียมนาโน + รังผึ้งอลูมิเนียม / เซรามิกโครงอลูมิเนียม + เหล็กรีดเย็น |
เทคโนโลยี: | อินฟาเรดไวท์บอร์ดอินเทอร์แอกทีฟอินฟราเรด | ชื่อ: | ขาตั้งสมาร์ทบอร์ดดิจิตอลไวท์บอร์ดอินเทอร์แอกทีฟอินฟาเรด 84 นิ้วจอแอลซีดีทีวีแบบโต้ตอบหน้าจอสัมผัสไวท |
ฟังก์ชัน: | โปรเจ็กเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาหรือการค้า | ||
แสงสูง: | ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบออปติคอลของกล้อง 4 ตัว,ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบออปติคอลสำหรับครู,ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบสำหรับครูกล้อง 4 ตัว |
สมาร์ทบอร์ดแบบโต้ตอบ Optical Interactive Whiteboard พร้อมกล้อง 4 ตัวสำหรับครู