65 จอแสดงผลแบบโต้ตอบจอแบนสมาร์ททัชสกรีน Android 11 พร้อม OPS Cam Mic
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เชียงใหม่, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | iBoard or OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| หมายเลขรุ่น: | TE-QS1C-65 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 |
|---|---|
| ราคา: | USD650-1000 per piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เทคโนโลยีสัมผัส: | อินฟราเรด | สัมผัส: | 10/20 จุด นิ้ว หรือวัตถุทึบแสงใดๆ |
|---|---|---|---|
| ปณิธาน: | 3840*2160 | เวลาตอบสนอง: | 5ms |
| ระบบปฏิบัติการ: | Windows/Linux/Mac/Android | การติดตั้ง: | ติดผนัง ขาตั้งมือถือ (อุปกรณ์เสริม) |
| สี: | ดำ , เทา+ดำ | แอปพลิเคชัน: | การศึกษา ธุรกิจ สำนักงาน การนำเสนอ |
| มุมมองวิทยุ: | 16:10, 16:9... | อินเตอร์เฟซ: | USB, VGA, RS232, HDMI |
| ขนาดหน้าจอ: | 65 ", 75", 86 ", 98" | มัลติทัช: | มากถึง 40 คะแนน |
| โฮตคีย์: | สายลัดสองด้าน | วิธีการจัดส่ง: | การขนส่งทางทะเลขนส่งสินค้าขนส่งสินค้ารถบรรทุก |
| จุดสัมผัส: | 20 คะแนน | การรับประกัน: | 1 ปี |
| พลังงานไฟฟ้า: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240V, 50/60Hz | ระบบปฏิบัติการ: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc |
| ความถูกต้อง: | 2 มม. | ขาตั้งมือถือ: | ไม่จําเป็น |
| สี: | สีดำหรือ OEM | ||
| เน้น: | หน้าจอสัมผัสแบบโต้ตอบ Flat Panel,Android11 จอแบนแบบโต้ตอบ,หน้าจอสัมผัสอัจฉริยะ 5ms |
||
รายละเอียดสินค้า
65 จอแสดงผลแบบโต้ตอบจอแบนสมาร์ททัชสกรีน Android 11 พร้อม OPS Cam Mic
คำอธิบายสำหรับสมาร์ทบอร์ด
กับ กล้อง (13MP) และไมโครโฟน (4/6/8 อาร์เรย์),มุมมองที่ดีและมุมมองที่กว้าง กระจก Zero-gap (อุปกรณ์เสริม) นำประสบการณ์ภาพใหม่ที่แตกต่างออกไปสำหรับการนำเสนอ
ขนาดที่มี: 65" 75" 86" 98"
สีดำหรือสีดำ + สีเทาสำหรับเลือก
รวดเร็วและแม่นยำสูงอินฟราเรด มัลติทัช เขียนลื่นไหล และการลบด้วยลายนิ้วมือที่สะดวก
ฟังก์ชัน OTA ในตัวเพื่อรับเฟิร์มแวร์อัปเดตล่าสุด
ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดในตัวสำหรับการอัปเกรดฟรีตลอดชีพ
รองรับการสแกนรหัส QR ของซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดเพื่อแชร์บันทึกการประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ
รายละเอียดการบรรจุ
| ชุดที่ | ขนาด | บรรจุ (กล่อง) | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | น้ำหนักรวม (กก.) | |
| ยาวxสxก(มม.) | |||||
| 1 | 65 | 1646x1074x240 | 40 | 54 | |
| 2 | 75 | 1873x1204x240 | 54 | 71 | |
| 3 | 86 | 2120x1353x240 | 70 | 88 |
สำหรับคอนเทนเนอร์อ้างอิง
| 65" | 75" | 86" | |
| 20FEET | 58PCS | 29 ชิ้น | 24 ชิ้น |
| 40HQ | 126PCS | 112PCS | 50 ชิ้น |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






