คีออสหน้าจอสัมผัส 16 9, 3840x2160 ป้ายดิจิตอลตั้งพื้น
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | iBOARD |
| ได้รับการรับรอง: | CE FCC |
| หมายเลขรุ่น: | IB-Kiosk |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD700-1000 per piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องส่งออกสำหรับคีออสก์สัมผัสแบบโต้ตอบ IR |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 5000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ป้ายดิจิตอลตั้งพื้น | ชื่ออื่น ๆ: | คีออสหน้าจอสัมผัส |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนภาพ: | 16: 9 (W: H) | ความละเอียด:: | 1920x1080 (FHD) หรือ 3840x2160 (UHD) |
| รูปแบบภาพ:: | JPEG / BMP / GIF / PNG ฯลฯ | แสงสูง:: | ป้ายแบบสแตนด์อโลนจอแสดงผลป้ายดิจิตอลแบบโต้ตอบ |
| สี:: | ดำ | วัสดุ:: | กรอบอลูมิเนียมพันธมิตร + แผงกระจกแกร่ง |
| เวลาให้บริการ:: | 50000 ชั่วโมง (ต่อเนื่อง) | รูปแบบวิดีโอ:: | MP4 / AVI / DIVA / XVI / VOB / DAT / MPG / RM / RMVB / MOV / HDMOV / |
| รูปแบบเพลง:: | MP3 / การประปานครหลวง / OGG / AAC / AC / DTS / FLAC / APE | ||
| เน้น: | คีออสหน้าจอสัมผัส 16 9,3840x2160 ป้ายดิจิตอลตั้งพื้น,คีออสหน้าจอสัมผัส 3840x2160 |
||
รายละเอียดสินค้า
Iboard Floor Standing IR Interactive Touch Screen Kiosk Digital Signage Advertising Player Touch Table
| ข้อกำหนดของเมนบอร์ด | ||
| ระบบ Android | สารละลาย | RK3288 |
| แกะ | 2G | |
| หน่วยความจำภายใน | 16 ก | |
| ระบบปฏิบัติการ | 7.0 Android | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | ||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC 100-240V 50 / 60HZ | |
| กำลังไฟ | <120 วัตต์ | |
| พลังงานสแตนด์บาย | <1 วัตต์ | |
| พลังของลำโพง | 2X5w 8 โอห์ม | |
| สีตัวเรือน / ปก | ||
| กรอบหน้า | ตัวเรือนเงินอัด + กระจกนิรภัย | |
| ปกหลัง | แผ่นรีดเย็นคุณภาพ | |
| โลโก้ | ไม่จำเป็น | |
| เครื่องประดับ | ||
| พลังงาน Calble | 1.5 ล้าน * 1 ปลั๊ก 3 ขานานาชาติ 1.5 ม. * 1 |
|
| คำแนะนำ | X1 | |
| ใบรับประกัน / การตรวจสอบ | X1 | |
| สำคัญ | X1 | |
| แตะ Specfication | ||
| จุดสัมผัส | 6 คะแนนขึ้นไป | |
| พื้นผิว | กระจกนิรภัย 4 มม | |
| ความละเอียดการแก้ไข | 32768 × 32768 | |
| เวลาตอบสนอง | ≤5มิลลิวินาที | |
| แตะความแม่นยำ | ± 2 มม. บนพื้นที่มากกว่า 90% | |
| แตะสไตล์ | นิ้วปากกาสัมผัสและวัตถุอื่น ๆ ที่ไม่โปร่งใส | |
| ท่าเรือ | USB2.0 | |
| แฟลชมัลติทัช | รองรับโปรโตคอล TUIO | |
| นาที.สัมผัสเส้นผ่านศูนย์กลาง | พื้นที่สัมผัสที่มีประสิทธิภาพ≥3มม | |
![]()
![]()
![]()
-- เกี่ยวกับเรา --
บริษัท ของเราก่อตั้งขึ้นในปี 2550 มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฮเทคแบบอินเทอร์แอกทีฟโดยมีความเชี่ยวชาญใน Infrared Interactive Whiteboards, ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบแบบออปติคอล, จอภาพ LED แบบสัมผัสอินฟราเรด, เฟรมสัมผัส, คีออสก์แบบสัมผัส, ป้ายดิจิตอล, เครื่องฉายเลเซอร์ ฯลฯเรามีแผนก R&D ที่เป็นนวัตกรรมระบบการจัดการการผลิตขั้นสูงและทีมขายและบริการมืออาชีพเราอุทิศตนเพื่อเป็นผู้ให้บริการโซลูชัน Interactive Touch อันดับหนึ่งของโลก
![]()
![]()
![]()
![]()






