สัมผัสเทคโนโลยี: | อินฟราเรด | จุดสัมผัส: | 10/20/32 จุดสัมผัส |
---|---|---|---|
มติ: | 3840 * 2160 | ความถูกต้อง: | <2mm |
แตะวิธีการ: | นิ้วหรือวัตถุทึบแสงใด ๆ | เวลาตอบสนอง: | 5ms |
ระบบปฏิบัติการ: | Windows / Linux / Mac / Android | การเก็บรักษา: | อุณหภูมิ: -30 ° C ~ 60 ° C ความชื้น: 0% ~ 95% |
การทำงาน: | อุณหภูมิ: -10 ° C ~ 45 ° C ความชื้น: 10% ~ 90% | การติดตั้ง: | ติดผนังขาตั้งมือถือ (อุปกรณ์เสริม) |
สี: | สีดำ | ชื่อ: | จอแบนแบบโต้ตอบขนาดใหญ่ / หน้าจอสัมผัส 4K UHD 55 "65" 75 "86" จอสัมผัส / ไวท์บอร์ |
พับ: | ไม่ใช่ | ประเภท: | แผงสัมผัส LCD แบบโต้ตอบ |
ขนาด: | 86 นิ้ว | แตะที่จุด: | 20 คะแนน |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | หน้าจอสัมผัสหลายจอ / จอภาพสัมผัส LED / เทคโนโลยีอินฟราเรดไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ / ธุรกิจ / ไวท์บอร์ดแบบส | ใบสมัคร: | การศึกษา, สำนักงาน, การติดตาม, ธุรกิจ, การนำเสนอ, การประชุม, การประชุม |
การประกัน: | 1 ปีสำหรับแผงส่วนอื่น ๆ 3 ปี | วัสดุ: | กรอบอลูมิเนียม |
ฟังก์ชัน: | Business, Education, Traing, ห้องประชุม ... | ||
แสงสูง: | ไวท์บอร์ดหน้าจอสัมผัสแบบโต้ตอบ OEM,ไวท์บอร์ดหน้าจอสัมผัสแบบโต้ตอบความแม่นยำ 2 มม,OEM interactive touch screen smart board |
YL ชุด ด้วยเกรด 0-GAPกระจก AG และแผงจอแสดงผล ขอบจอแคบ ทะลุขีดจำกัด แสงสะท้อนน้อยลง และมีมุมมองที่กว้างกว่ามาก นำประสบการณ์ภาพใหม่ที่แตกต่างออกไปสำหรับการนำเสนอ
อินฟราเรดที่แม่นยำและรวดเร็ว มัลติทัช เขียนลื่นไหล และการลบด้วยลายนิ้วมือที่สะดวก ระบบการประชุมทางไกลแบบ HD ในตัว รองรับอุปกรณ์การประชุมทางไกลสูงสุด 4 เครื่องเพื่อเข้าร่วมการประชุม รองรับการสแกนรหัส QR ของซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดเพื่อแชร์ บันทึกการประชุมด้วยอุปกรณ์มือถือ
ข้อได้เปรียบของเรา
2. คุณภาพสูง ราคาที่แข่งขันได้
3. ยอมรับ OEM แล้ว
4. การออกแบบโมดูลาร์บำรุงรักษาง่าย
5. มี CE FCC, ROHS... ใบรับรอง
รายละเอียดการบรรจุเพื่อการอ้างอิง
ชุดที่ | รุ่น | ขนาด | บรรจุ (กล่อง) | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | น้ำหนักรวม (กก.) |
ยาวxสxก(มม.) | |||||
1 | YL | 65 | 1646x1074x240 | 37 | 55 |
2 | 75 | 1873x1204x240 | 55 | 73 | |
3 | 86 | 2120x1353x240 | 70 | 90 |
65" | 75" | 86" | |
20FEET | 58PCS | 29 ชิ้น | 24 ชิ้น |
40HQ | 116PCS | 108PCS | / |