กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ IBoard สร้างขึ้นในไมโครโฟนกล้อง 4K สำหรับการประชุมทางวิดีโอ E Learning
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เชียงใหม่, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | iBoard or OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| หมายเลขรุ่น: | TE-XP3 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 |
|---|---|
| ราคา: | 880-2000USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ LED , Touch monitro, Multi Touch screen | ประเภทแผง: | dLed |
|---|---|---|---|
| ความสว่าง: | 350cd / m2 | แอนดรอยด์: | 8.0 / 9.0 |
| พีซีหัวกระสุน: | สนับสนุน | กล้องหัวกระสุน: | 4K, 800M พิกเซล |
| หัวกระสุนในไมค์: | 4 ลูกศร | สัมผัสเทคโนโลยี: | อินฟราเรด |
| แตะที่จุด: | 10-32 คะแนน | ขนาด: | 65 '', 75 '', 86 '' |
| มุมมองวิทยุ: | 16:10, 16:9... | อินเตอร์เฟซ: | USB, VGA, RS232, HDMI |
| ขนาดหน้าจอ: | 65 ", 75", 86 ", 98" | มัลติทัช: | มากถึง 40 คะแนน |
| โฮตคีย์: | สายลัดสองด้าน | วิธีการจัดส่ง: | การขนส่งทางทะเลขนส่งสินค้าขนส่งสินค้ารถบรรทุก |
| จุดสัมผัส: | 20 คะแนน | การรับประกัน: | 1 ปี |
| พลังงานไฟฟ้า: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240V, 50/60Hz | ระบบปฏิบัติการ: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc |
| ความถูกต้อง: | 2 มม. | ขาตั้งมือถือ: | ไม่จําเป็น |
| สี: | สีดำหรือ OEM | ||
| เน้น: | กล้อง Mic IBoard กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ,การเรียนรู้กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ IBoard ของ E,ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ LED 350cd / m2 |
||
รายละเอียดสินค้า
กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ iBoard พร้อมกล้อง 4K และไมค์ในตัวสำหรับการประชุมทางวิดีโอและอีเลิร์นนิง
![]()
![]()
แนะนำสินค้า
ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ iBoard TE-XP3 series ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการประชุมทางวิดีโอและอีเลิร์นนิงเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรุ่นหนึ่งสำหรับปีนี้ด้วยกล้อง 4K bulit-in สร้างภาพคำจำกัดความที่ดีกว่า FHD ทำให้การประชุมและการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้นdevie จัดเตรียมรูปแบบ open plat การใช้งานสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอของบุคคลที่สามเช่น zoom, team, skype ฯลฯ ได้ไม่ จำกัด สำหรับการใช้งานเมนบอร์ดที่มี 2.4G และ 5G dual band wifi สามารถรับการสนับสนุนทางอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดจากสภาพแวดล้อม เพื่อให้การสื่อสารทางไกลเป็นไปอย่างคล่องแคล่ว
ในเวลาเดียวกัน ด้วยซอฟต์แวร์คำอธิบายประกอบแบบหัวกระสุนและการแชร์หน้าจอ (หากใช้ซอฟต์แวร์ด้วย) ผสมผสานฟังก์ชันไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบเข้ากับการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะในช่วงเวลาพิเศษปัจจุบัน ทำให้การสื่อสารและการศึกษาไม่มีข้อจำกัดใดๆนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขาดไม่ได้ในชีวิตปัจจุบันและอนาคต
คุณสมบัติไฮไลท์
กล้องหัวกระสุน 4K
ซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอ bulit-in รองรับซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอของบุคคลที่สามด้วย
ซอฟต์แวร์คำอธิบายประกอบแบบหัวกระสุนพร้อมฟังก์ชันแชร์หน้าจอของซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นมาก
Bulit-in Android 8.0/9.0 ระบบใช้งานง่าย
อ้างอิงข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | TE-XP-65 | TE-XP-75 | TE-XP-86 | |
| จอแสดงผลแบ็คไลท์ | D-LED Backlight | |||
| ปณิธาน | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| ความสว่าง | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | |
| ตัดกัน | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
| ขนาดหน้าจอ (มม.) | 1428,5x803,5mm | 1650x928mm | 1895,04x1065,96mm | |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |||
| มุมมอง | 178° | |||
| โหมดหน้าจอ | 16:9/4:3/dot to dot/full screen | |||
| ความลึกของสี | 10 บิต 1.07 พันล้านสี | 10 บิต 1.07 พันล้านสี | 10 บิต 1.07 พันล้านสี | |
| เวลาตอบสนองของแผงควบคุม | 8ms | 8ms | 8ms | |
| ความละเอียดสนับสนุน | 4K Ultra HD 3840x2160 | |||
|
ข้อมูลจำเพาะของ Android |
Android 8.0 | |||
|
2 x ARM Cortex-A73@1.5GHz 2 x ARM Cortex-A53@1.5GHz |
||||
| ARM มาลี-G51450MHz | ||||
| 2.4 และ 5.0GHz WiFi; | ||||
| แรม: 4G | ||||
| การจัดเก็บ: 32G | ||||
| รองรับ FullHD และ 4K relosution อย่างเต็มรูปแบบ (พร้อมสล็อต OPS ที่ใช้งานได้กับ 4k60Hz); | ||||
| รองรับตัวจัดการไฟล์ | ||||
| รองรับแอพพลิเคชั่นแชร์หน้าจอ | ||||
| รองรับเครื่องเล่นเพลงในพื้นที่และออนไลน์ | ||||
| กล้อง | ||||
| ไมโครโฟน | ||||
| พอร์ตอินพุต |
HDMI 2.0 x2;HDMI 1.4 x1;วีจีเอ x1;VGA เสียงเข้า x1;วายพีบีอาร์ x1;AV x1; ยูเอสบี 3.0 x1;ยูเอสบี 2.0 x1;RJ45 x1;เครื่องอ่านการ์ด SD x1;แตะพอร์ต USB x2;สล็อต OPS x 1;RS232 x1;USB2.0 (สำหรับ Android และ PC) x 3;พอร์ตแสดงผล x1 |
|||
| พอร์ตเอาท์พุต | AV-Out x1;หูฟังออก;SPDIF x1;เอาต์พุต HDMI | |||




