ตู้หน้าจอสัมผัส 120W 3840x2160 RK3288 ป้ายดิจิตอลตั้งพื้นคุณภาพดี
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | iBoard support OEM / ODM |
| ได้รับการรับรอง: | CCC, CE, RoHs, FCC, ISO |
| หมายเลขรุ่น: | IB-Kiosk |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 150 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD700-1000 per piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ป้ายดิจิตอลตั้งพื้น | ชื่ออื่น ๆ: | คีออสก์หน้าจอสัมผัส |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนภาพ: | 16:9(ว:ส) | ปณิธาน:: | 1920x1080(FHD) หรือ 3840x2160 (UHD) |
| รูปแบบภาพ:: | JPEG/BMP/GIF/PNG ฯลฯ | แสงสูง:: | ป้ายแบบสแตนด์อะโลนจอแสดงผลป้ายดิจิตอลแบบโต้ตอบ |
| วัสดุ:: | กรอบอลูมิเนียมอัลลอยด์ + แผงกระจกแกร่ง | เวลาให้บริการ:: | 50000 ชั่วโมง (ต่อเนื่อง) |
| รูปแบบวิดีโอ:: | MP4/AVI/DIVA/XVI/VOB/DAT/MPG/RM/RMVB/MOV/HDMOV/ | รูปแบบเพลง:: | MP3/MWA/OGG/AAC/AC/DTS/FLAC/APE |
| เน้น: | ตู้หน้าจอสัมผัส 120W,ตู้หน้าจอสัมผัส 3840x2160,RK3288 ป้ายดิจิตอลตั้งพื้น |
||
รายละเอียดสินค้า
Iboard Floor Standing IR Interactive Touch Screen Kiosk เครื่องเล่นโฆษณาป้ายดิจิตอล Touch Table
| ข้อมูลจำเพาะของเมนบอร์ด | ||
| ระบบ Android | สารละลาย | RK3288 |
| แกะ | 2G | |
| หน่วยความจำภายใน | 16G | |
| ระบบปฏิบัติการ | 7.0 Android | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | ||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC 100-240V 50/60HZ | |
| กำลังไฟพิกัด | <120W | |
| พลังงานสแตนด์บาย | <1W | |
| พลังของลำโพง | 2X5w 8Ω | |
| สีตัวเรือน/ปก | ||
| กรอบหน้า | ตัวเรือนเงินอัดรีด+กระจกนิรภัย | |
| ปกหลัง | แผ่นรีดเย็นคุณภาพ | |
| โลโก้ | ไม่จำเป็น | |
| เครื่องประดับ | ||
| Power Calble | 1.5M * 1 ปลั๊ก 3 ขาสากล 1.5 ม.*1 |
|
| การเรียนการสอน | X1 | |
| ใบรับประกัน/การตรวจสอบ | X1 | |
| กุญแจ | X1 | |
| สัมผัส Specfication | ||
| จุดสัมผัส | 6 คะแนนขึ้นไป | |
| พื้นผิว | กระจกนิรภัย 4mm | |
| การแก้ไขการแก้ไข | 32768×32768 | |
| เวลาตอบสนอง | ≤5ms | |
| สัมผัสความแม่นยำ | ±2mm บนพื้นที่มากกว่า 90% | |
| สัมผัสสไตล์ | นิ้ว ปากกาสัมผัส และวัตถุที่ไม่โปร่งใสอื่นๆ | |
| ท่าเรือ | USB2.0 | |
| แฟลชมัลติทัช | รองรับโปรโตคอล TUIO | |
| นาที.สัมผัสเส้นผ่าศูนย์กลาง | พื้นที่สัมผัสที่มีประสิทธิภาพ≥3mm | |
![]()
![]()
-- เกี่ยวกับเรา --
บริษัทของเราก่อตั้งขึ้นในปี 2550 มีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฮเทคแบบอินเทอร์แอกทีฟ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านไวท์บอร์ดแบบอินเทอร์แอคทีฟอินฟราเรด ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบแบบออปติคัล จอภาพ LED หน้าจอสัมผัสอินฟราเรด กรอบสัมผัส ตู้สัมผัส ป้ายดิจิตอล โปรเจ็กเตอร์เลเซอร์ ฯลฯเรามีแผนก R&D ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ระบบการจัดการการผลิตขั้นสูง และทีมขายและบริการมืออาชีพ เราทุ่มเทเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการโซลูชัน Interactive Touch อันดับ 1 ของโลก
![]()
![]()
![]()
![]()




