การสอนไวท์บอร์ดอัจฉริยะแบบโต้ตอบ 107 นิ้วอินฟราเรดทัชพร้อมระบบ Android
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เชียงใหม่, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | iBoard or OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| หมายเลขรุ่น: | ZT-108 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 |
|---|---|
| ราคา: | USD400 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| อัตราส่วนภาพ: | 16:9 | เทคโนโลยีสัมผัส: | เทคโนโลยีสัมผัสอินฟราเรด |
|---|---|---|---|
| ปุ่มลัด: | ปุ่มลัดสองด้าน | ขนาดเส้นทแยงมุมทั้งหมด: | 107 นิ้ว |
| จุดสัมผัส: | 10 สัมผัส | เวอร์ชั่น Android: | Android 6.0 |
| วิทยากร: | 15W*2 | แรม/ที่เก็บข้อมูล: | 1G/8G |
| มุมมองวิทยุ: | 16:10, 16:9... | อินเตอร์เฟซ: | USB, VGA, RS232, HDMI |
| ขนาดหน้าจอ: | 65 ", 75", 86 ", 98" | มัลติทัช: | มากถึง 40 คะแนน |
| วิธีการจัดส่ง: | การขนส่งทางทะเลขนส่งสินค้าขนส่งสินค้ารถบรรทุก | จุดสัมผัส: | 20 คะแนน |
| การรับประกัน: | 1 ปี | พลังงานไฟฟ้า: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240V, 50/60Hz |
| ระบบปฏิบัติการ: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc | ความถูกต้อง: | 2 มม. |
| ขาตั้งมือถือ: | ไม่จําเป็น | สี: | สีดำหรือ OEM |
| เน้น: | การสอนไวท์บอร์ดอัจฉริยะแบบโต้ตอบ,ไวท์บอร์ดอัจฉริยะแบบโต้ตอบ 107 นิ้ว,ระบบ Android กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะสำหรับการสอน |
||
รายละเอียดสินค้า
107 นิ้ว All In One Interactive Whiteboard 16:9 ระบบ Android Smart Board สำหรับการศึกษา
หมายเลขรุ่น: ZT-108
เทคโนโลยีสัมผัส: เทคโนโลยีสัมผัสอินฟราเรด;
มุมมอง Raito: 16:9;
จุดสัมผัส: 10 สัมผัส;
ความละเอียด: 32768x32768;
ความแม่นยำของตำแหน่ง: 2 มม.;
ข้อกำหนดทางเทคนิค
| เทคโนโลยี | สัมผัสอินฟราเรด |
| สัมผัสPoint10 | 10 สัมผัส |
| อัตราส่วนการแสดงผล | 16:9 |
| ปณิธาน | 32768 x 32768 |
| ความแม่นยำของตำแหน่ง | 2mm |
| กำลังเชื่อมต่อท่าเรือ | USB 2.0, USB 3.0 |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows/Android/Linux/Mac |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ(90~240)V-50/60HZ |
| การติดตั้ง | กำแพงติดตั้ง,มือถือยืน (ไม่จำเป็น) |
ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพ
| แบบอย่าง | ZT-108 |
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 2366x 1336 |
| เส้นทแยงมุมโดยรวม(นิ้ว) | 107 |
| ขนาดแนวทแยงที่ใช้งาน(นิ้ว) | 104.1 |
| ขนาดเส้นทแยงมุมฉาย(นิ้ว) | 100.6 |
| ขนาดฉาย (มม.) |
2368*1336 |
| แตะขนาดแอคทีฟ (มม.) | 2331*1259 |
| สินค้า ขนาดพื้นที่ทั้งหมด (มม.) | 2179*1129 |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 |
| น้ำหนักกระดาน (กก.) | 28 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 36 |
| ขนาดสินค้า (มม.) | 2368x1336x 72mm |
| ขนาดบรรจุ (มม.) | 2520 x 1480 x 120 มม. |
รูปถ่ายสินค้า
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



