32 นิ้ว Smart Mobile Portable Screen อินเทลเลนท์สกรีน Smart TV ปานิลสัมผัสนิ้วมือ บอร์ดปฏิสัมพันธ์สําหรับ KTV Bar & Home
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เชียงใหม่, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | iBoard or OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 |
|---|---|
| ราคา: | 450 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| อัตราส่วนภาพ: | 16:9 | ประเภทอินเทอร์เฟซ: | HDMI |
|---|---|---|---|
| สีตู้: | สีขาว | อัตราการรีเฟรช: | เอ็นทีเอสซี(60Hz) |
| ปณิธาน: | 1920*1080 | ประเภทแบ็คไลท์: | นำ |
| รูปแบบการแสดงผล: | 1080P (ฟูล-เอชดี) | ระบบปฏิบัติการ: | แอนดรอยด์ 14 |
| RAM และ ROM: | 8+128G | การปรับขาตั้ง: | ปรับแนวตั้งได้สูงสุด 180 มม |
| การปรับมุม: | เอียงไปข้างหน้า 45°, เอียงไปข้างหลัง 25°, หมุนได้ 90° ทั้งสองด้าน | มุมมองวิทยุ: | 16:10, 16:9... |
| อินเทอร์เฟซ: | ยูเอสบี, VGA, RS232, HDMI | ขนาดหน้าจอ: | 65",75",86", 98" |
| มัลติทัช: | มากถึง 40 คะแนน | ปุ่มลัด: | ปุ่มลัดสองด้าน |
| วิธีการจัดส่งสินค้า: | การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางรถบรรทุก | จุดสัมผัส: | 20 คะแนน |
| การรับประกัน: | 1 ปี | แหล่งจ่ายไฟ: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240V, 50/60Hz |
| ระบบปฏิบัติการ: | Andriod/Windows/Linux/Mac.ฯลฯ | ความแม่นยำ: | 2มม |
| ขาตั้งมือถือ: | ไม่จำเป็น | สี: | สีดำหรือ OEM |
| เน้น: | 32 นิ้ว Smart Mobile โทรศัพท์มือถือจอ,Home Smart Mobile โทรศัพท์มือถือจอ,Smart TV ที่มีจอฉลาด |
||
รายละเอียดสินค้า
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||||
| การกำหนดค่าทางกายภาพ | รูปแบบผลิตภัณฑ์ | หน้าจอพกพาอัจฉริยะสำหรับมือถือ | ||||
| วัสดุตัวเครื่อง | พลาสติก | |||||
| ขนาด | 733*433*1450 มม. | |||||
| ขนาดจอแสดงผล | 733*45*433 มม. | |||||
| น้ำหนัก | 14.5 กก. | |||||
| ขนาดหน้าจอ | 32 นิ้ว | |||||
| ความละเอียดหน้าจอ | 1920*1080IPS 250nit ระบบสัมผัส 10 จุด G+G, มุมมอง 178 องศา | |||||
| ความจุแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม, 192Wh | |||||
| การปรับขาตั้ง | ปรับแนวตั้งได้สูงสุด 180 มม. | |||||
| การปรับมุม | เอียงไปข้างหน้า 45 องศา, เอียงไปข้างหลัง 25 องศา, หมุนได้ 90 องศา ทั้งสองด้าน | |||||
| การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ | RAM | 8GB | ||||
| ROM | 128GB | |||||
| กล้องหน้า | 13.0MP | |||||
| กล้องหลัง | ไม่รองรับ | |||||
| ลำโพง | ลำโพงเบสหนัก 8 โอห์ม / 5 วัตต์ 2 ในตัว | |||||
| รีโมทคอนโทรล | รองรับ | |||||
| การเชื่อมต่อเครือข่าย | WIFI | WIFI 5 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5G | ||||
| บลูทูธ | บลูทูธ 5.0 | |||||
| อินเทอร์เฟซ | พอร์ต USB | USB-A | USB 3.0 *1 | |||
| USB-C | Type-c *1 | |||||
| ช่องเสียบการ์ด TF | ไม่รองรับ | |||||
| หูฟัง | ไม่รองรับ | |||||
| พอร์ต DC | เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 มม. | |||||
| HDMI | 1x HDMI | |||||
| อีเธอร์เน็ต | ไม่รองรับ | |||||
| ลายนิ้วมือ | ไม่รองรับ | |||||
| อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | อะแดปเตอร์ | DC เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม. 18V/6A | ||||
| ซอฟต์แวร์ | ระบบปฏิบัติการ | Android 14 | ||||
การให้คะแนนและความคิดเห็น
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้










การจัดอันดับโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด