รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | iBoard or OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| หมายเลขรุ่น: | TE-YL5C |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
|---|---|
| ราคา: | USD700-USD1800 per pieces |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | t/t, l/c |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิมพ์: | อินฟราเรด, Capacitive, จอแบนแบบโต้ตอบ, หน้าจอสัมผัส LCD | ประเภทอินเตอร์เฟส: | USB,D-Sub,DVI,Serial,VGA,HDMI,DP ฯลฯ |
|---|---|---|---|
| ปณิธาน: | 3840*2160 | ขนาดหน้าจอ: | 65 ", 75 นิ้ว, 86 นิ้ว, 98 นิ้ว |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | แผงสัมผัสแบบอินเทอร์แอคทีฟ, LCD Smart Board | จุดสัมผัส: | 10 คะแนนสามารถปรับแต่งได้ 1 ~ 20 คะแนน, 20 คะแนน, 32 คะแนน, 40 คะแนน |
| สี: | ดำ, ดำ / ขาว / ทอง / ปรับแต่งได้, สีเงิน / ดำ | แอปพลิเคชัน: | การสอน การประชุม บ้าน การฝึกอบรม การศึกษา |
| ระบบปฏิบัติการ: | Win2000/XP/Vista/7/8 และอื่น ๆ | ซีพียู: | A73*2+A53*2 |
| GPU: | มาลี-G51 | ความสว่าง: | 350CD/M2 |
| ส่วนต่อประสาน: | USB, VGA, RS232, HDMI | การรับประกัน: | 1 ปี |
| วัสดุ: | เฟรมอลูมิเนียมอัลลอยด์ | มุมมอง: | 178°(สูง) / 178°(V) |
| ประเภทหน้าจอ: | แอลอีดี,แอลซีดี | การทำงาน: | โปรเจคเตอร์, แท็บเล็ต, กระดานเขียน, พีซี, ทีวี |
| วิทยุด้าน: | 16:10, 16: 9 ... | ขนาดหน้าจอ: | 65 ", 75", 86 ", 98" |
| มัลติทัช: | มากถึง 40 คะแนน | คีย์: | สายลัดสองด้าน |
| ทางจัดส่ง: | การขนส่งทางทะเลขนส่งสินค้าขนส่งสินค้ารถบรรทุก | จุดสัมผัส: | 20 คะแนน |
| แหล่งจ่ายไฟ: | AC 100-240V, 50/60Hz | ระบบปฏิบัติการ: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc |
| ความแม่นยำ: | 2 มม. | ขาตั้งมือถือ: | ไม่จำเป็น |
| สี: | สีดำหรือ OEM | ||
| เน้น: | กระดานสีขาวจอสัมผัสแบบอินเตอร์เอกทีฟ สําหรับโรงเรียน,กระดานอัจฉริยะสำหรับการสอนแบบดิจิทัล,แผงอินเทอร์แอคทีฟแบบแบนพร้อมหน้าจอสัมผัส |
||
รายละเอียดสินค้า
การให้คะแนนและความคิดเห็น
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้









การจัดอันดับโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด