Interactive Whiteboard Dual System Android Windows Interactive Flat Panel Display
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | IBoard Or OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CCC, CE, FCC, Reach, RoHS, ISO9001, ISO14001 |
| หมายเลขรุ่น: | TE-QS-75-เอไอโอ |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 |
|---|---|
| ราคา: | 650-950 USD / Unit |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แฟลช: | 16G/32G อีเอ็มเอ็มซี | ระบบ: | แอนดรอยด์ 14.0 |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | การสอน การประชุม บ้าน การฝึกอบรม การศึกษา | สีกรอบ: | ดำ หรือ เทา+ดำ |
| มุมมอง: | ±178° | หน้าจอสัมผัส: | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive 40 จุด |
| ระบบปฏิบัติการ: | แอนดรอยด์ 14.0 | ความจุฮาร์ดไดรฟ์: | 128GB/256G ต่อตัวเลือก |
| อัตราส่วนภาพ: | 16:9 | ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ด: | ใช่ |
| แบรนด์แผงสัมผัส: | เกรดเอ | ระบบปฏิบัติการ: | Windows/Android/Mac./Linux |
| สถานะผลิตภัณฑ์: | ต้นฉบับใหม่ | ซอฟต์แวร์คำอธิบายประกอบ: | ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า |
| วิธีการเขียน: | ปากกา/นิ้วสัมผัส | อีเมล: | osd032@touch-easy.com |
| แรม: | 8GB | พิมพ์: | จอแบนแบบโต้ตอบ |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ฟังก์ชันเอ็นเอฟซี: | ไม่จำเป็น |
| กล้อง: | กล้อง 48MP / กล้อง Ai 48MP เป็นอุปกรณ์เสริม | ||
| เน้น: | Dual System Interactive Flat Panel,Android Windows Interactive Flat Panel,Interactive Whiteboard Display Panel |
||
รายละเอียดสินค้า
การให้คะแนนและความคิดเห็น
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







การจัดอันดับโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด