IR Touch Android 16 EDLA Interactive Whiteboard Interactive Flat Panel Display
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | IBoard |
| ได้รับการรับรอง: | CCC, CE, FCC, Reach, RoHS, ISO9001, ISO14001 |
| หมายเลขรุ่น: | TE-QS-75 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | 650-750 USD / Unit |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สีกรอบ: | ดำ หรือ เทา+ดำ | กระจก: | กระจกนิรภัย AG |
|---|---|---|---|
| มุมมอง: | 178° | แฟลช: | 16G/32G อีเอ็มเอ็มซี |
| พื้นที่โครงการ: | 1280*2038มม | ลำโพงในตัว: | 2X15W |
| สัมผัส: | IR Touch มาตรฐาน 20 จุด สัมผัสได้สูงสุด 40 ครั้ง | ภาษา OSD: | สามารถเลือกภาษาได้หลายภาษา |
| ความเร็วเคอร์เซอร์: | 180 จุด/วินาที | ความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์: | รองรับ Windows, Mac, Android, iOS |
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240V, 50/60Hz | เทคโนโลยีระบบสัมผัส: | อินฟราเรด |
| พอร์ตเชื่อมต่อ: | USB2.0 USB3.0 | ขนาดการแสดงผล: | 65 นิ้ว |
| ระบบเสียง: | D/K, B/G, ฉัน, เอ็ม | สัมผัสความแม่นยำ: | น้อยกว่า 2 มม. |
| ระบบ: | แอนดรอยด์ 16.0 | แผง: | แผ่นเกรด AG |
| บลูทูธ: | 5.4 | สี: | สีดำ สีอื่น ๆ ไม่จำเป็น |
| แอปพลิเคชัน: | การสอน การประชุม บ้าน การฝึกอบรม การศึกษา | ปณิธาน: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| ขนาดปกติ: | 55-86นิ้ว | อัตราส่วนภาพ: | 16:9 |
| มุมมอง: | 178° | ประเภทบรรจุภัณฑ์: | กล่องกระดาษ |
| แรม: | 4GB/8GB | ||
| เน้น: | Android 16 interactive flat panel,IR touch interactive whiteboard,EDLA certified interactive display |
||
รายละเอียดสินค้า
การให้คะแนนและความคิดเห็น
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






การจัดอันดับโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด